过滤面积m² | 过滤宽度mm | 过滤长度m | 重量T | 外形尺寸(长×宽×高) | 过滤面积m² | 过滤宽度mm | 过滤长度m | 重量T | 外形尺寸(长×宽×高)mm |
DU-2 | 500 | 4 | 3.0 | 7820×2000×2000 | DU-25 | 2500 | 10 | 22 | 14500×4800×2200 |
DU-2.5 | 5 | 3.2 | 8820×2000×2000 | DU-30 | 12 | 25.3 | 16500×4800×2200 | ||
DU-3 | 6 | 3.4 | 9900×2000×2000 | DU-35 | 14 | 27.4 | 18500×4800×2200 | ||
DU-5 | 10 | 3.8 | 14000×2200×2000 | DU-40 | 16 | 29.5 | 21500×4800×2400 | ||
DU-4.8 | 800 | 6 | 5.0 | 10050×2500×2000 | DU-45 | 18 | 31.6 | 23500×4800×2400 | |
DU-6.4 | 8 | 5.5 | 12050×2500×2000 | DU-50 | 20 | 38.6 | 25600×4800×2400 | ||
<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inheri
|